Sprievodca robotickými kosačkami Wiper Premium
02.04.2024
Robotické kosačky Wiper sú vhodné pre akýkoľvek typ trávnika. Bez problémov si poradia s nerovným terénom so rôznymi sklonmi. Výkonné motory vyrábané v Európe sa vyznačujú vynikajúcou kapacitou kosenia a vysokou priľnavosťou, ktorá umožňuje robotu bez problémov kosiť nepravidelný a nerovný terén a svahy až do 75%. Modelové rady robotických kosačiek Wiper splnia požiadavky aj tých najnáročnejších záhrad či parkov.
Robotické kosačky Wiper Premium
Názov | Dažďový senzor | BlueTooth | Smart funkcie | Smart asistenti | Kryt stanice | Infinity | Čepeľ (cm) | Plocha trávnika (m2) | Počet zón práce | Ochrana IP | Ovládací panel | Sklon (%) | Batéria (Ah) | Nabíjací adaptér | Čas práce (h) | Čas nabíjania (h) | Hmotnosť (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelová rada I | |||||||||||||||||
I70 | ● | ● | ○ | ○ | 18 | 700 | 4 | IPX5 | K | 45/20 | 5 | 2,3A (68W) | 2:00 | 1:00 | 7 | ||
I100S | ● | ● | ● | ● | ○ | 18 | 1000 | 8 | IPX5 | K | 45/20 | 5 | 2,3A (68W) | 2:00 | 1:00 | 7 | |
I130S | ● | ● | ● | ● | ○ | 18 | 1300 | 8 | IPX5 | K | 45/20 | 5 | 5A (150W) | 4:00 | 1:00 | 8 | |
Modelová rada IL | |||||||||||||||||
IL140 | ● | ● | ○ | ○ | 25 | 1400 | 4 | IPX5 | K | 45/20 | 5 | 2,3A (68W) | 3:00 | 1:45 | 11 | ||
IL180S | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 25 | 1800 | 8 | IPX5 | K | 45/20 | 5 | 2,3A (68W) | 3:00 | 1:45 | 11 |
IL250 | ● | ● | ○ | ○ | 29 | 2500 | 8 | IPX5 | K | 45/20 | 5 | 5A (150W) | 3:00 | 1:15 | 13 | ||
IL350S | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 29 | 3500 | 8 | IPX5 | K | 45/20 | 10 | 8A (235W) | 6:00 | 1:30 | 13 |
Modelová rada K | |||||||||||||||||
K18 | ● | ● | ○ | ○ | 25 | 2200 | 4 | IPX5 | K | 45/20 | 10,35 | 8A (235W) | 4:00 | 1:30 | 16 | ||
K18 AWD | ● | ● | ○ | ○ | 25 | 2200 | 4 | IPX5 | K | 60/55 | 10,35 | 8A (235W) | 4:00 | 1:30 | 16 | ||
K32S | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 25 | 3500 | 8 | IPX5 | D | 45/20 | 10,35 | 8A (235W) | 3:45 | 1:30 | 16 |
K32S AWD | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 25 | 3500 | 8 | IPX5 | D | 60/55 | 10,35 | 8A (235W) | 3:45 | 1:30 | 16 |
K60S | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 35 | 6000 | 8 | IPX5 | D | 45/20 | 10,35 | 10A (300W) | 4:00 | 1:30 | 18 |
K60S AWD | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 35 | 6000 | 8 | IPX5 | D | 60/55 | 10,35 | 10A (300W) | 3:45 | 1:30 | 18 |
Modelová rada F | |||||||||||||||||
F28 | ● | ● | ○ | ○ | 29 | 2600 | 8 | IPX4 | D | 45/20 | 7,50 | 5A (150W) | 3:30 | 2:30 | 15 | ||
F35S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 29 | 3200 | 8 | IPX4 | D | 45/20 | 7,50 | 5A (150W) | 3:30 | 2:30 | 15 |
F50S Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 29 | 5000 | 8 | IPX4 | D | 45/20 | 15 | 10A (300W) | 7:00 | 3:00 | 16 |
Modelová rada Q | |||||||||||||||||
Q35SR AWD | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 29 | 3500 | 8 | IPX5 | D | 75/65 | 10 | 8A (235W) | 2:30 | 1:00 | 19 |
Modelová rada P | |||||||||||||||||
P70S Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 35 | 7000 | 8 | IP44 | D | 45/20 | 15 | 12,5A (360W) | 7:00 | 2:30 | 18 |
Modely bez potreby inštalácie obvodového káblu | |||||||||||||||||
Blitz XH2 | ● | 25 | 200 | 1 | IPX4 | K | 50/50 | 5 | 2A (60W) | 2:00 | 3:00 | 8 | |||||
Blitz XH4 | ● | 25 | 400 | 1 | IPX4 | K | 50/50 | 7,50 | 2A (60W) | 3:00 | 4:30 | 8 | |||||
I100R | ● | ● | ○ | ○ | 18 | 1000 | 8 | IPX5 | K | 45/20 | 5 | 2,3A (68W) | 4:00 | 2:00 | 8 | ||
I100U | ● | ● | ○ | ○ | 18 | 1000 | 8 | IPX5 | K | 45/20 | 5 | 2,3A (68W) | 3:45 | 2:00 | 8 | ||
K32S RTK | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 25 | 5500 | 8 | IPX5 | D | 45/20 | 10,35 | 8A (235W) | 3:45 | 1:30 | 16 |
K32S AWD RTK | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 25 | 5500 | 8 | IPX5 | D | 60/55 | 10,35 | 8A (235W) | 3:45 | 1:30 | 16 |
K60S RTK | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 35 | 10000 | 8 | IPX5 | D | 45/20 | 10,35 | 10A (300W) | 4:00 | 1:30 | 18 |
K60S AWD RTK | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 35 | 10000 | 8 | IPX5 | D | 60/55 | 10,35 | 10A (300W) | 4:00 | 1:30 | 18 |
Modely dodávané s komplet príslušenstvom na samoinštaláciu | |||||||||||||||||
POP5S | ● | ● | ○ | 18 | 500 | 2 | IPX5 | K | 36/20 | 2 | 1,1A | 1:10 | 1:40 | 8 | |||
Príslušenstvo | |||||||||||||||||
Smart modul (GPS a 4G pripojenie) | |||||||||||||||||
Amico - čip, ochrana pre psa na obojok |
● - štandardná výbava
○ - doplnková výbava
☐ - nie je možné doobjednať
- Dažďový senzor: Kosačka sa automaticky schová počas dažďa. Funkciu je možné zapnúť / vypnúť / oneskoriť.
- Bluetooth: Pripojenie na komunikáciu s kosačkou prostredníctvom aplikácie Wiper Remote (v dosahu 10 m).
- Smart funkcie: Vzdialené pripojenie ku kosačke pomocou 2G / 3G / 4G signálu, GPS lokalizácia + ochrana proti krádeži.
- Smart asistenti: Podpora domácich asistentov od Google, Apple, Amazonu.
- Kryt stanice: Chráni kosačku pred UV žiarením, automatickou závlahou a kyslým dažďom. Doplnkový sortiment na objednávku.
- Infinity: +INFINITY systém na tímovú prácu viacerých kosačiek na jednej inštalácii.
- Čepeľ (cm): Šírka záberu kosenia / veľkosť čepele v centimetroch.
- Plocha trávnika (m2): Max veľkosť trávnika, ktorú je kosačka schopná udržiavaťrovnomerne pokosenú. Odporúčame počítať s rezervou 20% pre potreby kosačky v budúcich sezónach, keď kapacita batérie začne postupne klesať.
- Počet zón práce: Počet zón hovorí o tom, na koľkých samostatných plochách vie kosačka pracovať automaticky (dôležité pri členitých trávnikoch).
- Ochrana IP: Stupeň ochrany proti vniku vody / prachu / nečistôt.
- Ovládací panel: D - dotyková obrazovka, K - klávesnica
- Sklon: 1. hodnota je MAX sklon v ploche trávnika, 2. hodnota je MAX sklon na okraji trávnika
- Batéria (Ah): Li-Ion batéria s kapacitou v Ah s menovitým napätím 25,4 V
- Nabíjací adaptér: Výkon nabíjacieho adaptéra.
- Čas práce (h): Maximálny pracovný čas pri plnom nabití batérie.
- Čas nabíjania (h): Maximálna doba potrebná na úplné nabitie batérie.
- Záruka: Rozšírená záruka 6 rokov pri modeloch rady K podmienená každoročným zimným servisom.