- Úvod
- >>
- ZÁHRADNÉ JAZIERKA
- >>
- Filtre a filtračné náplne
- >>
- Oase filtre
- >>
- FiltoClear 20000 - tlakový filter
FiltoClear 20000 - tlakový filter
FiltoClear 20000 - tlakový filter
Špecifikácie
- Zhotovený z vysokokvalitného plastu.
- Vyznačuje sa dobrými mechanicko-biologickými filtračnými vlastnosťami a vysokým komfortom pri manipulácii.
- Všetky obslužné prvky vrátane 36 W UVC čistiaceho zariadenia, prívodu a vývodu s univerzálnou stupňovitou prípojkou na hadice sú integrované vo veku filtra.
- Filter je možné až po veko zakopať do zeme, čím sa výrazne uľahčí jeho zamaskovanie. Na zamaskovanie tlakového filtra FiltoClear je vhodné použiť umelú maskovaciu skalu FiltoCap (pozri súvisiace produkty).
- K optickej kontrole UVC lampy poslúži praktická kontrolka.
- S technológiou Easyclean je čistenie tlakového filtra Oase FiltoClear 20000 zvlášť pohodlné.
- Pracovný tlak filtra stačí k tomu, aby mohol byť pomocou vyčistenej vody z jazierka napájaný potôčik alebo vodná hra.
- Pri správnom používaní filtra záruka priezračne čistej vody vo Vašom záhradnom jazierku.
1. Prepínač čistenia a filtrovania
Pozícia - Filtrovanie
Voda preteká cez UVC čistiace zariadenie, ktoré eliminuje riasy a ničí škodlivé látky. Potom vyčistená voda preteká cez póry filtračných špongií, ktoré sú osadené filtračnými baktériami. Tieto dokončia proces čistenia.
2. Prepínač čistenia a filtrovania
Pozícia - Čistenie
Aktivujte čistiacu funkciu čistenia otočným prepínačom. Pomocou čistiacej rukoväte pohybom hore a dole vyžmýkajte filtračné špongie. Voda vtekajúca do filtra vyplaví kal z filtra cez kalový otvor a hadicu. Po dokončení čistenia vráťte otočný prepínač späť do polohy filtrovania.
Technické parametre
FiltoClear 20000 | |
Menovité napätie | 230 - 240 V / 50/60 Hz |
Príkon (W) | 36 |
Dĺžka kábla (m) | 5 |
Hmotnosť (kg) | 8,5 |
UVC (W) | 36 |
Počet modrých špongií | 6 |
Počet červených špongií | 7 |
Indikátor znečistenia | Áno |
Vtok do filtra na hadicu | DN 40, 50 mm |
Pripojenie výtokovej hadice | DN 40, 50 mm |
Pripojenie kalovej hadice | DN 40, 50 mm |
Max. výkon čerpadla (l/h) | 16000 |
Max. prevádzkový tlak (bar) | 0,20 |
Objem jazierka bez rýb (l) | 20000 |
* Objem jazierka s rybami (l) | 10000 |
** Objem jazierka s rybami koi (l) | 5000 |
* Objem jazierka s rybami do 1 kg
** Objem jazierka s rybami 1 - 3 kg / 1 m3 vody
Parametre
Záruka | 3 roky |
---|---|
Výška | 0,75 m |
Dĺžka | 0,38 m |
Šírka | 0,38 m |
Doplňujúce informácie
Porovnávacia tabuľka tlakových filtrov FiltoClear
3000 | 6000 | 11000 | 15000 | 20000 | 30000 | |
Menovité napätie | 230 V / 50 Hz | 230 - 240 V / 50/60 Hz | ||||
Príkon (W) | 14 | 15 | 36 | 55 | ||
Dĺžka kábla (m) | 5 | |||||
Hmotnosť (kg) | 5,58 | 6,18 | 6,8 | 7,3 | 8,5 | |
UVC (W) | 9 | 11 | 36 | 55 | ||
Počet modrých špongií | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
Počet červených špongií | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
Indikátor znečistenia | Áno | |||||
Vtok do filtra na hadicu | DN 20, 25, 32, 40 mm | DN 40, 50 mm | ||||
Pripojenie výtokovej hadice | DN 20, 25, 32, 40 mm | DN 40, 50 mm | ||||
Pripojenie kalovej hadice | DN 20, 25, 32, 40 mm | DN 40, 50 mm | ||||
Max. výkon čerpadla (l/h) | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 | |
Max. prevádzkový tlak (bar) | 0,20 | |||||
Objem jazierka bez rýb (l) | 3 | 6 | 11 | 15 | 20 | 30 |
* Objem jazierka s rybami (l) | 1,5 | 3 | 6 | 8 | 10 | 15 |
** Objem jazierka s rybami koi (l) | - | 1,5 | 3 | 4 | 5 | 7,5 |
* Objem jazierka s rybami do 1 kg
** Objem jazierka s rybami 1 - 3 kg / 1 m3 vody