- Úvod
- >>
- ZÁVLAHA
- >>
- Postrekovače a príslušenstvo
- >>
- Úderové postrekovače a trysky
- >>
- Impact RC 110M-30 – Úderový kruhový postrekovač
Impact RC 110M-30 – Úderový kruhový postrekovač
Impact RC 110M-30 – Úderový kruhový postrekovač
Úderový kruhový postrekovač Impact RC 110M-30 je dodávaný s tryskou s vnútorným priemerom 3 mm.
Špecifikácie
- plnokruhový model
- regulácia dostreku pomocou úpravy tlaku v systéme a pomocou Jet breakera
- Jet breaker je súčasťou postrekovača
Technické parametre
| Impact RC 110M-30 - Kruhový úderový postrekovač | |
| Max. polomer dostreku (m) | 12,1 |
| Rozmedzie polomeru dostreku | 10,5 - 12,1 |
| Prietok (spotreba vody) (l/s) | 0,12 - 0,18 |
| Prietok (spotreba vody) (l/min.) | 7,2 - 10,8 |
| Prietok (spotreba vody) (l/h) | 432 - 648 |
| Doporučený pracovný tlak (bar) | 1,5 - 3,5 |
| Plnokruhový model | 360° |
| Uhol vzostupu vodného lúča | - |
| Zrážková výška (mm/h) | - |
| Materiál tela postrekovača | plast |
| Materiál úderového mechanizmu | bronz |
| Materiál trysky | plast |
| Pripojovací závit | vonkajší 1/2" |
| Vnútorný priemer trysky (mm) | 3 |
| Možnosť výmeny trysky | Nie |
Parametre dostreku
| Impact RC 110M-30 - Kruhový úderový postrekovač | ||||
| Vnútorný priemer trysky (mm) | Tlak (bar) | Polomer dostreku (m) | Pietok (l/min.) | Zrážková výška (mm/h) štvorcový spon |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1,5 | 10,5 | 7,3 | 8 |
| 2 | 11,3 | 8,3 | 8 | |
| 2,5 | 11,6 | 9,3 | 8 | |
| 3 | 11,9 | 10,2 | 9 | |
| 4 | 12,1 | 10,8 | 9 | |
Použitie
Pestovateľské plochy, škôlky, záhradnícke centrá, sady, skleníky, poľnohospodársky využívané plochy.
Naposledy navštívené
