Sime Junior Teso 4° 1/2" M – Úderový výsečový postrekovač
Sime Junior Teso 4° 1/2" M – Úderový výsečový postrekovač
Úderový výsečový postrekovač Sime Junior Teso 1/2" M s nízkym vzostupom len 4°. Postrekovač je dodávaný vrátane trysky s vnútorným priemerom 4 mm.
Špecifikácie
- nastaviteľná výseč
- regulácia dostreku pomocou úpravy tlaku v systéme a pomocou Jet breakera
- Jet breaker je súčasťou balenia
Vzhľadom na nízky vzostup vodného lúča je postrekovač vhodný na závlahu menších pestovateľských plôch, najmä však pod korunami stromov v sadoch, viniciach a súkromných záhradníctvach, v skleníkoch a oblastiach s častejším výskytom vetra. Nízky vzostup a väčšia zrážková výška eliminuje odnos vodného lúča vetrom.
Technické parametre
| Sime Junior Teso 4° 1/2" M - Výsečový úderový postrekovač | |
| Max. polomer dostreku (m) | 8 |
| Rozmedzie polomeru dostreku | 5,5 - 8,0 |
| Prietok (spotreba vody) (l/s) | 0,15 - 0,25 |
| Prietok (spotreba vody) (l/min.) | 9 - 15 |
| Prietok (spotreba vody) (l/h) | 540 - 900 |
| Doporučený pracovný tlak (bar) | 1,5 - 4,0 |
| Nastaviteľná výseč | Áno 50° - 280° |
| Uhol vzostupu vodného lúča | 4° |
| Zrážková výška (mm/h) | 7,1 - 8,4 |
| Materiál tela postrekovača | rilsan (polyamid) |
| Materiál úderového mechanizmu | bronz |
| Materiál trysky | plast |
| Pripojovací závit | vonkajší 1/2" |
| Vnútorný priemer trysky (mm) | 4 |
| Možnosť výmeny trysky | Áno |
Parametre dostreku
| Sime Junior Teso 1/2" M - Výsečový úderový postrekovač | ||||
| Vnútorný priemer trysky (mm) | Tlak (bar) | Polomer dostreku (m) | Pietok (l/min.) | Zrážková výška (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1,5 | 5,5 | 9 | 8,6 |
| 2 | 6,5 | 10,8 | 7,9 | |
| 2,5 | 7 | 12 | 7,1 | |
| 3 | 7,5 | 13,2 | 7,1 | |
| 4 | 8 | 15 | 7,4 | |
Použitie
Pestovateľské plochy, škôlky, záhradnícke centrá, sady, skleníky, poľnohospodársky využívané plochy.
Naposledy navštívené
