- Úvod
- >>
- ZÁVLAHA
- >>
- Postrekovače a príslušenstvo
- >>
- Úderové postrekovače a trysky
- >>
- Sime Silver 3/4" M – Úderový výsečový postrekovač
Sime Silver 3/4" M – Úderový výsečový postrekovač
Úderový výsečový postrekovač Sime Silver 3/4" M je dodávaný spolu so základnou sadou trysiek.
Špecifikácie
- nastaviteľná výseč
- regulácia dostreku pomocou úpravy tlaku v systéme a pomocou Jet breakera
- Jet breaker je súčasťou
- v balení hlavná sada trysiek (5 (resp. 5,5) a 6 mm)
Technické parametre
| Sime Silver 3/4" M - Výsečový úderový postrekovač | |
| Max. polomer dostreku (m) | 17 |
| Rozmedzie polomeru dostreku | 11 - 17 |
| Prietok (spotreba vody) (l/s) | 0,2 - 1 |
| Prietok (spotreba vody) (l/min.) | 12 - 60 |
| Prietok (spotreba vody) (l/h) | 720 - 3600 |
| Doporučený pracovný tlak (bar) | 1,5 - 4,0 |
| Nastaviteľná výseč | Áno 50° - 280° |
| Uhol vzostupu vodného lúča | 30° |
| Zrážková výška (mm/h) | 3,9 - 6,4 |
| Materiál tela postrekovača | rilsan (polyamid) |
| Materiál úderového mechanizmu | bronz |
| Materiál trysky | plast |
| Pripojovací závit | vonkajší 3/4" |
| Vnútorný priemer trysky (mm) | 5 (5,5) a 6 |
| Možnosť výmeny trysky | Áno |
Parametre dostreku
| Sime Silver 3/4" M - Výsečový úderový postrekovač | ||||
| Vnútorný priemer trysky (mm) | Tlak (bar) | Polomer dostreku (m) | Pietok (l/min.) | Zrážková výška jedného postrekovača (mm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1,5 | 11 | 12 | 1,8 |
| 2 | 12 | 14 | 1,7 | |
| 3 | 13 | 17 | 1,8 | |
| 4 | 15 | 20 | 1,7 | |
| 5 | 1,5 | 12 | 20 | 2,6 |
| 2 | 13 | 22 | 2,4 | |
| 3 | 14 | 27 | 2,6 | |
| 4 | 16 | 32 | 2,3 | |
| 6 | 1,5 | 13 | 28 | 3,2 |
| 2 | 14 | 32 | 3,0 | |
| 3 | 15 | 39 | 3,2 | |
| 4 | 16,5 | 45 | 3,1 | |
| 7 | 1,5 | 13,5 | 37 | 3,8 |
| 2 | 14,5 | 42 | 3,7 | |
| 3 | 16 | 52 | 3,8 | |
| 4 | 17 | 60 | 3,9 | |
Použitie
Pestovateľské plochy, škôlky, záhradnícke centrá, sady, skleníky, poľnohospodársky využívané plochy.
Súvisiace produkty
Naposledy navštívené
